VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,837,623,326 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 933,970.00 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,971,926.2 GB  596,391,304
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,789,642.0 GB  5,314,643,324
3 Russian Federation  88,697,440.2 GB  1,394,450,171
4 Japan  68,937,664.0 GB  709,497,925
5 United States  53,457,850.5 GB  1,232,554,131
6 Taiwan  50,991,655.8 GB  793,160,600
7 France  46,339,607.9 GB  592,642,733
8 Indonesia  38,773,868.9 GB  894,349,179
9 India  36,347,044.6 GB  775,166,292
10 Viet Nam  29,906,170.5 GB  507,237,409
11 China  29,611,496.0 GB  773,981,031
12 Thailand  19,702,289.0 GB  346,960,808
13 United Arab Emirates  15,734,420.8 GB  518,271,342
14 Hong Kong  14,798,299.2 GB  245,339,657
15 Myanmar  13,151,909.6 GB  225,254,604
16 Philippines  12,966,133.8 GB  318,313,637
17 Malaysia  11,969,523.9 GB  142,248,487
18 Turkmenistan  11,873,689.6 GB  155,586,450
19 Bangladesh  9,497,324.3 GB  387,595,375
20 Ukraine  9,392,546.9 GB  537,891,192
21 Canada  8,167,764.7 GB  88,183,143
22 Saudi Arabia  8,043,435.1 GB  109,126,257
23 Germany  7,920,563.9 GB  250,459,437
24 Turkey  6,782,098.7 GB  99,974,180
25 Singapore  6,714,335.2 GB  411,343,632
26 Iraq  5,675,688.3 GB  225,110,477
27 Australia  5,660,782.6 GB  114,517,661
28 Brazil  5,412,519.3 GB  1,387,614,886
29 United Kingdom  5,295,176.4 GB  133,215,890
30 Lao People's Democratic Republic  4,575,375.8 GB  74,261,791
31 Pakistan  4,428,140.9 GB  105,206,665
32 Argentina  3,860,502.9 GB  59,807,875
33 Nigeria  3,807,212.0 GB  451,282,073
34 Cambodia  3,230,709.3 GB  92,802,147
35 Kenya  3,055,316.1 GB  183,176,037
36 Mexico  2,509,082.8 GB  44,297,323
37 Spain  2,078,606.4 GB  24,078,995
38 Oman  2,074,246.8 GB  36,871,599
39 Netherlands  1,932,088.1 GB  52,890,213
40 Armenia  1,459,145.3 GB  4,895,957
41 Egypt  1,376,604.3 GB  37,745,336
42 Qatar  1,361,079.9 GB  19,112,895
43 Algeria  1,360,187.6 GB  37,171,819
44 Nepal  1,332,369.8 GB  19,742,922
45 Syrian Arab Republic  1,304,778.7 GB  235,763,848
46 Jordan  1,285,945.2 GB  25,439,331
47 Somalia  1,278,123.9 GB  56,187,626
48 Italy  1,244,851.5 GB  15,313,517
49 Kyrgyzstan  1,183,040.5 GB  13,180,042
50 New Zealand  1,146,368.1 GB  15,151,119
51 Sudan  1,132,915.8 GB  41,308,548
52 Colombia  1,060,895.7 GB  20,005,903
53 Macau  1,058,549.0 GB  19,086,456
54 Kazakhstan  1,045,759.1 GB  15,236,945
55 Sweden  1,005,124.5 GB  18,631,693
56 Cote D'ivoire  994,694.2 GB  12,330,727
57 Ghana  964,573.6 GB  56,967,887
58 Austria  932,313.0 GB  14,639,532
59 Venezuela  879,451.0 GB  26,126,124
60 Belarus  844,335.9 GB  21,988,193
61 Chile  835,262.9 GB  14,242,702
62 Gabon  818,171.7 GB  6,479,039
63 Romania  794,915.4 GB  15,142,685
64 Peru  785,570.2 GB  10,691,818
65 Ethiopia  756,640.1 GB  39,171,831
66 Mongolia  697,825.6 GB  11,317,430
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,861.6 GB  19,280,832
68 Kuwait  682,990.4 GB  10,469,669
69 Morocco  654,523.7 GB  25,319,499
70 Poland  641,620.4 GB  9,310,426
71 Yemen  607,829.9 GB  20,591,482
72 Azerbaijan  596,291.5 GB  10,537,687
73 Latvia  591,654.7 GB  3,134,522
74 Ecuador  582,668.5 GB  53,750,696
75 Norway  546,297.1 GB  4,741,841
76 Switzerland  523,645.7 GB  38,330,763
77 Palestinian Territory Occupied  503,375.2 GB  12,411,677
78 Belgium  478,430.3 GB  6,554,568
79 South Africa  466,620.2 GB  17,134,281
80 Finland  442,679.7 GB  3,927,887
81 Afghanistan  433,149.2 GB  15,878,353
82 Tanzania United Republic of  430,546.0 GB  10,854,020
83 Israel  409,808.8 GB  9,274,853
84 Uganda  381,613.6 GB  19,269,683
85 Portugal  377,531.4 GB  5,910,193
86 Denmark  332,652.4 GB  3,052,527
87 Hungary  325,942.7 GB  4,890,718
88 Lithuania  325,406.3 GB  4,112,022
89 Czech Republic  325,055.4 GB  4,978,232
90 Georgia  298,142.9 GB  3,565,736
91 Guinea  281,753.6 GB  8,619,153
92 Greece  269,506.1 GB  3,856,410
93 Sri Lanka  264,799.4 GB  6,635,684
94 Bahrain  227,598.9 GB  3,668,125
95 Dominican Republic  220,465.9 GB  6,993,455
96 Tunisia  218,767.6 GB  6,091,125
97 Brunei Darussalam  214,413.5 GB  1,608,489
98 Bulgaria  212,577.1 GB  4,275,677
99 Guatemala  207,415.1 GB  4,420,511
100 Uzbekistan  204,050.2 GB  4,144,103
101 Lebanon  203,614.3 GB  9,037,998
102 Serbia  201,198.4 GB  3,549,317
103 Panama  192,735.2 GB  5,319,050
104 Bolivia  187,967.3 GB  3,276,556
105 Djibouti  163,673.3 GB  4,261,458
106 Paraguay  161,277.9 GB  2,120,879
107 Ireland  138,179.4 GB  2,259,839
108 Slovenia  133,178.8 GB  1,562,860
109 Costa Rica  117,949.2 GB  1,818,688
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,131.0 GB  1,159,406
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,050.4 GB  1,240,842
112 Moldova Republic of  107,861.5 GB  2,771,632
113 Cuba  106,306.8 GB  2,797,494
114 Albania  104,992.0 GB  2,351,055
115 Bosnia and Herzegowina  103,008.1 GB  936,469
116 Mauritius  99,907.0 GB  1,338,873
117 Jamaica  92,968.5 GB  2,113,904
118 Estonia  82,193.6 GB  1,156,560
119 Bhutan  81,532.7 GB  1,688,843
120 Uruguay  80,629.7 GB  1,175,225
121 Rwanda  65,373.8 GB  1,901,357
122 Luxembourg  62,173.1 GB  1,353,851
123 Honduras  62,001.9 GB  1,419,608
124 Benin  61,142.7 GB  7,059,864
125 Antigua and Barbuda  59,898.3 GB  1,627,267
126 Cyprus  56,022.4 GB  7,669,938
127 Togo  54,042.4 GB  1,419,908
128 Senegal  53,604.8 GB  1,992,975
129 Maldives  53,405.0 GB  912,055
130 Guam  52,170.0 GB  992,779
131 Northern Mariana Islands  44,480.9 GB  271,608
132 Trinidad and Tobago  42,457.7 GB  645,545
133 Macedonia  42,183.9 GB  654,842
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,333.4 GB  3,248,473
136 Timor-leste  34,139.7 GB  744,346
137 El Salvador  33,759.5 GB  883,970
138 Mozambique  33,747.6 GB  2,522,601
139 Fiji  30,082.5 GB  836,047
140 Madagascar  29,008.8 GB  764,132
141 Barbados  28,944.9 GB  355,140
142 Nicaragua  27,422.5 GB  529,217
143 Puerto Rico  27,291.5 GB  697,933
144 Malta  27,066.0 GB  508,625
145 Tajikistan  25,998.6 GB  1,226,828
146 Iceland  25,867.0 GB  775,355
147 Namibia  25,376.9 GB  752,683
148 Palau  24,672.4 GB  194,565
149 Reunion  24,039.7 GB  95,196
150 Seychelles  22,642.5 GB  3,430,158
151 Congo The Democratic Republic of The  21,812.2 GB  1,473,237
152 Chad  21,602.4 GB  4,517,075
153 Angola  21,199.8 GB  803,413
154 Mali  18,634.8 GB  1,073,368
155 Burkina Faso  18,521.3 GB  1,584,223
156 Montenegro  17,961.1 GB  373,014
157 Mauritania  17,945.8 GB  538,531
158 Bahamas  17,908.5 GB  348,030
159 Zambia  16,616.1 GB  665,505
160 Zimbabwe  16,177.9 GB  2,285,956
161 Saint Lucia  15,330.7 GB  186,604
162 Guyana  14,525.3 GB  305,119
163 Papua New Guinea  13,831.7 GB  199,152
164 Malawi  13,395.4 GB  193,260
165 Suriname  11,433.2 GB  313,367
166 Samoa  9,895.2 GB  21,578
167 New Caledonia  9,764.6 GB  128,428
168 Haiti  9,378.8 GB  396,054
169 French Polynesia  9,288.9 GB  188,042
170 Belize  9,084.2 GB  517,970
171 Botswana  8,683.0 GB  195,405
172 Gambia  8,576.4 GB  3,639,747
173 Aruba  8,522.0 GB  95,084
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,959.8 GB  101,086
175 Curacao  7,223.4 GB  136,778
176 Liberia  6,625.6 GB  552,714
177 Marshall Islands  6,472.1 GB  60,847
178 South Sudan  6,424.2 GB  346,038
179 Vanuatu  5,760.1 GB  278,694
180 Dominica  5,418.0 GB  295,879
181 Martinique  5,387.5 GB  77,166
182 Equatorial Guinea  5,289.6 GB  318,334
183 Congo  4,597.1 GB  124,823
184 Grenada  3,956.5 GB  89,472
185 Bermuda  3,575.9 GB  20,271
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,462.2 GB  76,274
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.7 GB  43,998
190 Cape Verde  3,019.6 GB  137,996
191 Sierra Leone  2,976.1 GB  112,608
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,768
194 Tonga  2,392.5 GB  165,269
195 Swaziland  2,332.8 GB  86,354
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,232
198 Micronesia Federated States of  2,044.1 GB  88,908
199 Solomon Islands  2,040.7 GB  78,161
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,752.9 GB  21,988
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,456
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,233.7 GB  34,557
207 Turks and Caicos Islands  1,218.9 GB  24,968
208 Lesotho  1,165.5 GB  56,509
209 Jersey  1,026.4 GB  27,128
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,280
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.1 GB  12,067
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,574
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  122.0 GB  6,117
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4